文件类型:xlsx 大小: 16KB 下载: 次
作者:卢淑婷 发布:2024-06-25 15:32 阅读:946次
2024年实习基地一览表,欢迎师生们浏览了解!
2024年太阳集团1088vip校外实习基地及实习生计划一览表 | ||
护理专业 | ||
序号 | 实习医院 | 带教老师 |
1 | 岳阳市中心医院 | 刘新爱 |
2 | 岳阳市人民医院 | 刘梦清 |
3 | 湖南省第三人民医院 | 兰英 |
4 | 岳阳市中医医院 | 廖桂香 |
5 | 岳阳广济医院有限公司 | 卢淑婷 |
6 | 岳阳县人民医院 | 孙移娇 |
7 | 华容县人民医院 | 陈茵 |
8 | 临湘市人民医院 | 米明 |
9 | 临湘市中医院 | 米明 |
10 | 汨罗市人民医院 | 姜娜 |
11 | 汨罗市中医医院 | 卢淑婷 |
12 | 平江县第一人民医院 | 兰英 |
13 | 湘阴县人民医院 | 张盈 |
14 | 中南大学湘雅医院 | 殷晓敏 |
15 | 中南大学湘雅二医院 | 孙移娇 |
16 | 中南大学湘雅三医院 | 覃秋莲 |
17 | 湖南省肿瘤医院 | 覃秋莲 |
18 | 湖南省人民医院 | 李国平 |
19 | 湖南省妇幼保健院 | 刘梦清 |
20 | 湖南省儿童医院 | 王 凤 |
21 | 湖南省中医药大学第一附属医院 | 蒋利亚 |
22 | 湖南省中医药大学第二附属医院 | 蒋利亚 |
23 | 湖南省中西医结合医院 | 刘 琼 |
24 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 张 盈 |
25 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二一医院 | 米 明 |
26 | 湖南旺旺医院 | 姜 娜 |
27 | 长沙市中心医院 | 卢燕华 |
28 | 长沙市一人民医院 | 米明 |
29 | 长沙市中医医院(长沙市第八医院) | 李乐 |
31 | 上海长征医院 | 王凤 |
32 | 中国人民解放军南部战区总医院 | 蒋利亚 |
33 | 广州市荔湾中心医院 | 蒋利亚 |
34 | 南方医科大学珠江医院 | 陈茵 |
35 | 广东省中医院 | 陈茵 |
36 | 深圳市第三人民医院 | 周扬 |
37 | 深圳市儿童医院 | 周扬 |
38 | 深圳市宝安区人民医院 | 周扬 |
39 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 周扬 |
40 | 深圳市龙华区中心医院 | 周扬 |
41 | 南方科技大学医院 | 周扬 |
42 | 深圳华侨城医院 | 周扬 |
43 | 佛山市中医院 | 白蔡 |
44 | 佛山市妇幼保健院 | 白蔡 |
45 | 佛山市顺德区第三人民医院(佛山市顺德区北滘医院) | 白蔡 |
46 | 广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院) | 白蔡 |
47 | 南方医科大学第七附属医院(佛山市南海区第三人民医院) | 王凤 |
48 | 三亚市人民医院 | 王凤 |
49 | 爱康医院 | 刘梦清 |
50 | 长沙经开医院 | 李乐 |
51 | 江门市人民医院 | 卢淑婷 |
52 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 李乐 |
53 | 湘阴县中医院 | 王凤 |
54 | 北京大学首钢医院 | 李乐 |
55 | 北京地坛医院 | 李乐 |
56 | 清华大学第一附属医院 | 李乐 |
合计:56家 | ||
医学美容技术专业 | ||
序号 | 实习医院 | 带教老师 |
1 | 浙江天鑫健康管理有限公司 | 陈萍 |
2 | 上海凯拉美容咨询有限公司 | 王凤 |
3 | 郴州缤缤企业管理咨询有限公司 | 卢淑婷 |
4 | 武汉乐尚美业企业管理有限公司 | 刘惠君 |
5 | 长沙颐美青春健康管理有限公司 | 陈萍 |
6 | 长沙爱思特医疗美容有限公司 | 蒋利亚 |
7 | 岳阳爱思特医疗美容有限公司 | 蒋利亚 |
8 | 湖南伊百丽医学美肤经营管理有限公司 | 刘琼 |
9 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 | 卢淑婷 |
10 | 广州市安植化妆品有限责任公司 | 蒋利亚 |
11 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 卢淑婷 |
12 | 香品园生物科技有限公司 | 卢淑婷 |
13 | 深圳美莱医疗美容医院 | 米明 |
14 | 珠海安和生化科技有限公司 | 陈萍 |
15 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 卢淑婷 |
16 | 深圳优美世界美容美发有限公司 | 李乐 |
17 | 湖南若水居贸易有限公司 | 卢淑婷 |
合计:17家 | ||
老年保健与管理专业 | ||
1 | 泰康之家(北京)投资有限公司(燕院) | 李乐 |
2 | 南京郎诗常青藤养老服务有限公司 | 王凤 |
3 | 岳阳际华澜天养老产业公司 | 李乐 |
4 | 岳阳新兴际华养老产业公司 | 李乐 |
5 | 湖南中科虹宇康年健康管理股份有限公司 | 李乐 |
合计:5家 | ||
康复治疗技术专业 | ||
1 | 岳阳市中心医院 | 王丽云 |
2 | 岳阳市人民医院 | 王丽云 |
3 | 岳阳市中医医院 | 廖桂香 |
4 | 株洲市中心医院 | 王丽云 |
5 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 王丽云 |
6 | 湖南旺旺医院 | 王丽云 |
7 | 郴州市第一人民医院 | 王丽云 |
8 | 常德市第一人民医院 | 米明 |
9 | 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 刘惠君 |
10 | 湖南省二人民医院 | 张盈 |
11 | 永州市第三人民医院 | 刘惠君 |
12 | 张家界市人民医院 | 刘惠君 |
13 | 长沙市中心医院 | 卢燕华 |
14 | 湘潭市中心医院 | 王丽云 |
15 | 华容县人民医院 | 陈茵 |
16 | 湖南省儿童医院 | 王丽云 |
17 | 临湘市人民医院 | 米明 |
18 | 临湘市中医院 | 米明 |
19 | 深圳禾正医院 | 周扬 |
20 | 湖南省第三人民医院 | 兰英 |
21 | 湘阴县中医院 | 王凤 |
22 | 岳阳县人民医院 | 孙移娇 |
合计:22家 |
文件类型:xlsx 大小: 16KB 下载: 次